1 x de R$1.507,20 sem juros | Total R$1.507,20 | |
2 x de R$753,60 sem juros | Total R$1.507,20 | |
3 x de R$502,40 sem juros | Total R$1.507,20 | |
4 x de R$376,80 sem juros | Total R$1.507,20 | |
5 x de R$301,44 sem juros | Total R$1.507,20 | |
6 x de R$251,20 sem juros | Total R$1.507,20 | |
7 x de R$236,85 | Total R$1.657,92 | |
8 x de R$210,25 | Total R$1.682,04 | |
9 x de R$189,74 | Total R$1.707,66 | |
10 x de R$173,18 | Total R$1.731,77 | |
11 x de R$159,76 | Total R$1.757,40 | |
12 x de R$148,46 | Total R$1.781,51 |
1 x de R$1.507,20 sem juros | Total R$1.507,20 | |
2 x de R$811,18 | Total R$1.622,35 | |
3 x de R$548,77 | Total R$1.646,31 | |
4 x de R$417,72 | Total R$1.670,88 | |
5 x de R$338,55 | Total R$1.692,74 | |
6 x de R$285,49 | Total R$1.712,93 | |
7 x de R$247,01 | Total R$1.729,06 | |
8 x de R$218,98 | Total R$1.751,82 | |
9 x de R$197,09 | Total R$1.773,82 | |
10 x de R$178,83 | Total R$1.788,29 | |
11 x de R$164,59 | Total R$1.810,45 | |
12 x de R$152,74 | Total R$1.832,91 |
Modelo | Bomba OCEAN TECH 12.000 AC12000 |
Tensão | 220V Potência: 85W |
Características do produto |
Consumo (Em Potência / Vazão Máxima): 0,085 kWh. Para saber o consumo mensal, considerando que ela fique ligada 24h por dia, basta multiplicar 0,085 x 720 x valor do kWh da sua região. |
Marca | OCEAN TECH |
Comprimento x Altura x Largura | 21,5 x 8,5 x 12cm |
Peso |
3000 Kg |