1 x de R$1.720,00 sem juros | Total R$1.720,00 | |
2 x de R$860,00 sem juros | Total R$1.720,00 | |
3 x de R$573,33 sem juros | Total R$1.720,00 | |
4 x de R$430,00 sem juros | Total R$1.720,00 | |
5 x de R$344,00 sem juros | Total R$1.720,00 | |
6 x de R$286,67 sem juros | Total R$1.720,00 | |
7 x de R$270,29 | Total R$1.892,00 | |
8 x de R$239,94 | Total R$1.919,52 | |
9 x de R$216,53 | Total R$1.948,76 | |
10 x de R$197,63 | Total R$1.976,28 | |
11 x de R$182,32 | Total R$2.005,52 | |
12 x de R$169,42 | Total R$2.033,04 |
1 x de R$1.720,00 sem juros | Total R$1.720,00 | |
2 x de R$925,70 | Total R$1.851,41 | |
3 x de R$626,25 | Total R$1.878,76 | |
4 x de R$476,70 | Total R$1.906,79 | |
5 x de R$386,35 | Total R$1.931,73 | |
6 x de R$325,80 | Total R$1.954,78 | |
7 x de R$281,88 | Total R$1.973,18 | |
8 x de R$249,89 | Total R$1.999,16 | |
9 x de R$224,92 | Total R$2.024,27 | |
10 x de R$204,08 | Total R$2.040,78 | |
11 x de R$187,82 | Total R$2.066,06 | |
12 x de R$174,31 | Total R$2.091,69 |
Usado em aquicultura, fornecimento de oxigênio para alimentos vivos em restaurantes, para tanques de alimentação de peixe e uma série de outras aplicações. Os compressores de ar Cubos Air chegam para o marcado em três diferentes modelos. O Cubos Air 60, Cubos Air 140 e Cubos Air 275 com vazões respectivas de 60, 140 e 275 litros por minuto de ar.
Utilizado também em máquinas que necessitam ar em seu funcionamento, instrumentos médicos, sprays de pintura, etc.
Principais aplicações: Tratamento de água, fornecimento de ar para aquários e lagos, máquinas, limpeza de peças, equipamentos médicos, manufatura entre outras.
Especificações | 60 | 140 | 275 |
---|---|---|---|
Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Saída | ¼” | ½” | ½” |
Tensão | 127V ou 220V | 127V ou 220V | 127V ou 220V |
Potência | 32W | 112W | 175W |
Vazão máxima | 60L/min | 140L/min | 275L/min |
Pressão | > 0,02Mpa | > 0,035Mpa | > 0,045Mpa |
Ruido | < 60dB | < 60dB | < 60dB |
Peso | 1,65Kg | 5,10Kg | 8,60Kg |
Dimensões (mm) | 182x95x116 | 283x147x173 | 337x171x202 |