| 1 x de R$580,42 sem juros | Total R$580,42 | |
| 2 x de R$290,21 sem juros | Total R$580,42 | |
| 3 x de R$193,47 sem juros | Total R$580,42 | |
| 4 x de R$145,11 sem juros | Total R$580,42 | |
| 5 x de R$116,08 sem juros | Total R$580,42 | |
| 6 x de R$96,74 sem juros | Total R$580,42 | |
| 7 x de R$100,21 | Total R$701,44 | |
| 8 x de R$87,95 | Total R$703,59 | |
| 9 x de R$78,41 | Total R$705,73 | |
| 10 x de R$70,95 | Total R$709,51 | |
| 11 x de R$64,84 | Total R$713,28 | |
| 12 x de R$59,71 | Total R$716,47 |
Usado em aquicultura, fornecimento de oxigênio para alimentos vivos em restaurantes, para tanques de alimentação de peixe e uma série de outras aplicações. Os compressores de ar Cubos Air chegam para o marcado em três diferentes modelos. O Cubos Air 60, Cubos Air 140 e Cubos Air 275 com vazões respectivas de 60, 140 e 275 litros por minuto de ar.
Utilizado também em máquinas que necessitam ar em seu funcionamento, instrumentos médicos, sprays de pintura, etc.
Principais aplicações: Tratamento de água, fornecimento de ar para aquários e lagos, máquinas, limpeza de peças, equipamentos médicos, manufatura entre outras.
| Especificações | 60 | 140 | 275 |
|---|---|---|---|
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Saída | ¼” | ½” | ½” |
| Tensão | 127V ou 220V | 127V ou 220V | 127V ou 220V |
| Potência | 32W | 112W | 175W |
| Vazão máxima | 60L/min | 140L/min | 275L/min |
| Pressão | > 0,02Mpa | > 0,035Mpa | > 0,045Mpa |
| Ruido | < 60dB | < 60dB | < 60dB |
| Peso | 1,65Kg | 5,10Kg | 8,60Kg |
| Dimensões (mm) | 182x95x116 | 283x147x173 | 337x171x202 |
