1 x de R$142,80 sem juros | Total R$142,80 | |
2 x de R$71,40 sem juros | Total R$142,80 | |
3 x de R$47,60 sem juros | Total R$142,80 | |
4 x de R$35,70 sem juros | Total R$142,80 | |
5 x de R$28,56 sem juros | Total R$142,80 | |
6 x de R$23,80 sem juros | Total R$142,80 | |
7 x de R$22,44 | Total R$157,08 | |
8 x de R$19,92 | Total R$159,36 | |
9 x de R$17,98 | Total R$161,79 | |
10 x de R$16,41 | Total R$164,08 | |
11 x de R$15,14 | Total R$166,50 | |
12 x de R$14,07 | Total R$168,79 |
1 x de R$142,80 sem juros | Total R$142,80 | |
2 x de R$76,85 | Total R$153,71 | |
3 x de R$51,99 | Total R$155,98 | |
4 x de R$39,58 | Total R$158,31 | |
5 x de R$32,08 | Total R$160,38 | |
6 x de R$27,05 | Total R$162,29 | |
7 x de R$23,40 | Total R$163,82 | |
8 x de R$20,75 | Total R$165,98 | |
9 x de R$18,67 | Total R$168,06 | |
10 x de R$16,94 | Total R$169,43 | |
11 x de R$15,59 | Total R$171,53 | |
12 x de R$14,47 | Total R$173,66 |
O sal (NaCl) além de ser um produto de baixo custo, quando usado de maneira correta é uma substância muito eficaz em ações preventivas e até terapêuticas de uma série de problemas que podem ocorrer com os peixes e nas condições ambientais adversas do tanque.
Metabolismo
No organismo do peixe o sal (NaCl) age como um regulador da pressão osmótica. Sua presença dentro ou fora das células vão controlar a entrada e saída de água regulando assim a pressão osmótica (osmorregulação). A pressão osmótica é a força com que a água se move por meio da membrana citoplasmática de uma solução contendo uma baixa concentração de substâncias dissolvidas para outra com alta concentração de solutos.
Tratamento
Parasitas causam infestações e injúrias nas brânquias dos peixes, o que favorece ainda mais a entrada de água no corpo e a perda de sais do sangue prejudicando a osmoregulação. Banhos de água salgada desidratam os parasitas levando-o a morte e ainda possibilita a reposição de sais no sangue dos peixes, restabelecendo o equilíbrio osmorregulatório.
Cubos Cristais de Sal | Kg/1000 litros | Tempo |
---|---|---|
Uso contínuo - condições normais | 3 a 5 | Indeterminado |
Controle de parasitas (protozoários) | 50 | Banhos de 20 segundos a 2 minutos |
Controle de fungos | 20 | Banhos de 5 a 20 minutos |
Prevenção de doença ambiental nas brânquias | 10 | Banhos de 2 a 4 horas |
Prevenção de parasitas de doenças | 3 | Indeterminado |