1 x de R$31,00 sem juros | Total R$31,00 | |
2 x de R$15,50 sem juros | Total R$31,00 | |
3 x de R$10,33 sem juros | Total R$31,00 | |
4 x de R$7,75 sem juros | Total R$31,00 | |
5 x de R$6,20 sem juros | Total R$31,00 | |
6 x de R$5,17 sem juros | Total R$31,00 | |
7 x de R$4,87 | Total R$34,10 | |
8 x de R$4,32 | Total R$34,60 | |
9 x de R$3,90 | Total R$35,12 | |
10 x de R$3,56 | Total R$35,62 | |
11 x de R$3,29 | Total R$36,15 | |
12 x de R$3,05 | Total R$36,64 |
1 x de R$31,00 sem juros | Total R$31,00 | |
2 x de R$16,68 | Total R$33,37 | |
3 x de R$11,29 | Total R$33,86 | |
4 x de R$8,59 | Total R$34,37 | |
5 x de R$6,96 | Total R$34,82 | |
6 x de R$5,87 | Total R$35,23 | |
7 x de R$5,08 | Total R$35,56 | |
8 x de R$4,50 | Total R$36,03 | |
9 x de R$4,05 | Total R$36,48 | |
10 x de R$3,68 | Total R$36,78 | |
11 x de R$3,39 | Total R$37,24 | |
12 x de R$3,14 | Total R$37,70 |
O sal (NaCl) além de ser um produto de baixo custo, quando usado de maneira correta é uma substância muito eficaz em ações preventivas e até terapêuticas de uma série de problemas que podem ocorrer com os peixes e nas condições ambientais adversas do tanque.
Metabolismo
No organismo do peixe o sal (NaCl) age como um regulador da pressão osmótica. Sua presença dentro ou fora das células vão controlar a entrada e saída de água regulando assim a pressão osmótica (osmorregulação). A pressão osmótica é a força com que a água se move por meio da membrana citoplasmática de uma solução contendo uma baixa concentração de substâncias dissolvidas para outra com alta concentração de solutos.
Tratamento
Parasitas causam infestações e injúrias nas brânquias dos peixes, o que favorece ainda mais a entrada de água no corpo e a perda de sais do sangue prejudicando a osmoregulação. Banhos de água salgada desidratam os parasitas levando-o a morte e ainda possibilita a reposição de sais no sangue dos peixes, restabelecendo o equilíbrio osmorregulatório.
Cubos Cristais de Sal | Kg/1000 litros | Tempo |
---|---|---|
Uso contínuo - condições normais | 3 a 5 | Indeterminado |
Controle de parasitas (protozoários) | 50 | Banhos de 20 segundos a 2 minutos |
Controle de fungos | 20 | Banhos de 5 a 20 minutos |
Prevenção de doença ambiental nas brânquias | 10 | Banhos de 2 a 4 horas |
Prevenção de parasitas de doenças | 3 | Indeterminado |