| 1 x de R$136,10 sem juros | Total R$136,10 | |
| 2 x de R$68,05 sem juros | Total R$136,10 | |
| 3 x de R$45,37 sem juros | Total R$136,10 | |
| 4 x de R$34,03 sem juros | Total R$136,10 | |
| 5 x de R$27,22 sem juros | Total R$136,10 | |
| 6 x de R$22,68 sem juros | Total R$136,10 | |
| 7 x de R$21,39 | Total R$149,71 | |
| 8 x de R$18,99 | Total R$151,89 | |
| 9 x de R$17,13 | Total R$154,20 | |
| 10 x de R$15,64 | Total R$156,38 | |
| 11 x de R$14,43 | Total R$158,69 | |
| 12 x de R$13,41 | Total R$160,87 |
| Modelo |
ROXIN Q5 300W |
| Capacidade | |
| Características do produto |
Aquecedor com termostato fabricado com vidro de quartzo e matérias primas de alta qualidade, que proporcionam economia de energia e durabilidade do produto. Permite a manutenção da temparatura da água do aquário entre 16 e 32 ºC, de acordo com a necessidade. O produto deve ser utilizado exclusivamente em aquários, totalmente submerso e fixado através das ventosas de borracha de fixação, ao vidro do aquário. Para correta instalação, leia o manual de instruções em Português no interior da embalagem. Recomendado para aquários de água doce e salgada, mantém a temperatura estável, ligando e desligando automaticamente. O tubo de quartzo é de alta qualidade e o equipmento vem com ventosas para fixação. |
| Marca | ROXIN |
| Tamanho |
45x8,5x5 cm |
| Peso |
0.234 kg |
Como escolher o termostato ideal?
Para melhor utilização do Termostato o ideal é ser 5W de potência para cada 4 litros de água no Aquário. Por exemplo, se você possuir um aquário com 75 litros, precisará de um termostato com 100W de potência.
Segue abaixo uma tabela simplificada para a escolha ideal do seu termostato:
| Litros de Aquário | Potência (Watts) |
| 20 Litros | 25W |
| 40 Litros | 50W |
| 75 Litros | 100W |
| 100 Litros | 150W |
| 150 Litros | 200W (ou 2 Termostatos de 100W) |
| 200 Litros | 300W (ou 2 Termostatos de 150W) |
| 280 Litros | 400W (ou 2 Termostatos de 200W) |
